在需要钢板桩的项目中,z型截面钢板桩越来越受欢迎,而钢板桩(英国)有限公司在其供应方面处于领先地位。raybet188
任何z型截面板桩的基本特征是腹板的连续性质和在截面外法兰上联锁的具体位置。这些提供了各种各样的优势。
这两种物理性质允许充分利用板桩截面的截面模量。
z型截面板桩的其他优点如下:
阿联酋航空钢铁分部 | 宽度/高度/厚度 | 部分地区 | 质量 | 时刻惯性 | 弹性截面模量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | h | t | 年代 | ||||||
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 厘米2 / m | Kg/m | Kg/m2墙面 | cm4 / m | 立方厘米/ m | |
esz17 - 700 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 134.6 | 74.0 | 105.7 | 36360 | 1735 |
esz18 - 700 | 700 | 420 | 9.0 | 9.0 | 140.9 | 774 | 110.6 | 37890 | 1805 |
esz19 - 700 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 147.1 | 80.8 | 115.4 | 39420 | 1875 |
esz20 - 700 | 700 | 422 | 10.5 | 10.5 | 159.3 | 87.5 | 125.0 | 42380 | 2010 |
esz24 - 700 | 700 | 459 | 12.0 | 9.0 | 162.9 | 89.5 | 127.9 | 55870 | 2435 |
esz26 - 700 | 700 | 460 | 13.0 | 10.0 | 176.0 | 96.7 | 138.1 | 59810 | 2600 |
esz28 - 700 | 700 | 461 | 14.0 | 11.0 | 189.1 | 103.9 | 148.4 | 63750 | 2765 |
esz36 - 700 | 700 | 509 | 14.0 | 11.5 | 212 | 116.2 | 166.1 | 91130 | 3580 |
esz38 - 700 | 700 | 510 | 15.0 | 12.5 | 226 | 124.2 | 177.4 | 96860 | 3800 |
esz40 - 700 | 700 | 511 | 16.0 | 13.5 | 241 | 132.2 | 188.8 | 102590 | 4015 |
阿联酋钢铁公司简介
阿联酋航空钢铁' ESZ '板桩数据表
阿联酋钢板桩宣传册和技术指南
阿联酋航空钢铁ESZ部分DWG CAD文件